Le Chauffe-eau SOLAIREPAC fonctionne sur le principe thermodynamique semblable à celui du réfrigérateur, on réchauffe de l'eau grâce à un panneau appelé aussi évaporateur permettant de capter les calories gratuites produites par le soleil mais également le vent et la puie
Le Capteur ENERGIEPAC est 100% en aluminium.
Sa conception expérimentée offre un rendement particulièrement élevé pour absorber le maximun de calories gratuites.
- Pose du capteur sur Toit ou Mur au Sud, à l'Est ou à l'Ouest.
- Ne craint ni le gel, ni les surchauffes.
- Peu encombrant.
- Très grande résistance aux intempéries.
| Capacité de la cuve | SPC 200 L | SPC 300 L | SPC 500 L |
|---|---|---|---|
| Capteur/Nbre Panneau | 1 | 1 | 2 |
| Haut. x Diam. (mm) | 1300 x 585 | 1750 x 585 | 1800 x 750 |
| Tension Electrique | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ |
| Puissance Consommée | 390 W | 390 W | 606 W |
| Puissance Restituée | 1750 W | 1750 W | 2795 W |
| Caractéristiques Capteur | |||
| Dimension Capteur/ Panneau | L x H (mm) : 2000 x 750 | ||
| Epaisseur | 0,3 mm | ||
| Surface Utile | 1,5 m² | ||
| Poids | 7 Kg | ||
| Fluide | R134a | ||
| Raccordement | 3/8 |
Documentation commerciale